
Ogrodzenia przemys³owe panelowe stanowi± rozwi±zanie dla obiektów przemys³owych, hal, parkingów itp. Ogrodzenia panelowe mog± byæ wyposa¿one w bramy dwuskrzyd³owe lub przesuwne. w sk³ad systemu wchodz± tak¿e furtki, panele i s³upki.
Poza bardzo dobrymi cechami u¿ytkowymi nasze produkty charakteryzuj± siê subteln± estetyk± i stanowi± niejednokrotnie integralny element architektoniczny otoczenia gdzie zosta³y u¿yte.
Rodzaje paneli
Wykonanie:
Kolorystyka
Panele standardowo s± dostêpne w kolorze RAL 6005 (zielony), jednak mo¿liwe s± równie¿ pozosta³e kolory z palety RAL.
Pozosta³e kolory z palety RAL |
||||
| zielony RAL 6005 |
||||
Bramy przesuwne samono¶ne.
Wymiary bramy o szynie jezdnej 80x80mm
| Wysoko¶æ H w mm | ¦wiat³o wjazdu L w mm |
| 1500 | od 3500 do 5500 |
| 1700 | od 3500 do 5500 |
| 2000 | od 3500 do 5500 |
Wymiary bramy o szynie jezdnej 100x100mm
| Wysoko¶æ H w mm | ¦wiat³o wjazdu L w mm |
| 1450 | od 6000 do 8000 |
| 1650 | od 6000 do 8000 |
| 1950 | od 6000 do 8000 |
Bramy dwuskrzyd³owe.
Wymiary bramy
| Wysoko¶æ H w mm | ¦wiat³o wjazdu L w mm |
| 1500 | od 3500 do 10000 |
| 1700 | od 3500 do 10000 |
| 2000 | od 3500 do 10000 |
Furtki.
Wymiary
| Wysoko¶æ H w mm | D³ugo¶æ L w mm |
| 1500 | od 1000 do 1300 |
| 1700 | od 1000 do 1300 |
| 2000 | od 1000 do 1300 |
Wymiary paneli
Panel 2D
| Wysoko¶æ panela Ho w mm | D³ugo¶æ s³upa w mm | Szeroko¶æ panela So w mm |
| 630 | 1000 | 2500 |
| 830 | 1200 | |
| 1030 | 1400 | |
| 1230 | 1600 | |
| 1430 | 2000 | |
| 1630 | 2200 | |
| 1830 | 2400 | |
| 2030 | 2500 | |
| 2230 | 2800 | |
| 2430 | 3200 |
Panel 3D
| Wysoko¶æ panela Ho w mm | D³ugo¶æ s³upa w mm | Szeroko¶æ panela So w mm |
| 1030 | 1400 | 2500 |
| 1230 | 1600 | |
| 1530 | 2000 | |
| 1730 | 2200 | |
| 2030 | 2500 | |
| 2230 | 2800 | |
| 2430 | 3200 |
Panel ogrodzeniowy
| Wysoko¶æ segmentu Ho w mm | Szeroko¶æ segmentu So w mm | Wysoko¶æ s³upa w mm |
| 1500 | 2500 | 2000 |
| 1700 | 2500 | 2200 |
| 2000 | 2500 | 2500 |
| 2200 | 2500 | 2800 |
| 2400 | 2500 | 3200 |
| 1500 | 3000 | 2000 |
| 1700 | 3000 | 2200 |
| 2000 | 3000 | 2500 |