
Uchylne bramy gara¿owe oferowane przez firmê DanDar to po³±czenie klasycznej prostoty dzia³ania z nowoczesnymi rozwi±zaniami technologicznymi. Doskonale komponuj± siê z ka¿dego rodzaju architektur±.
Produkowane s± w ka¿dym niemal rozmiarze i w ró¿nych standardach wyposa¿enia z pe³n± kolorystyk± palety RAL.
Wykonanie standardowe:
Opcje wyposa¿enia dodatkowego:
Dostêpne kolory
| RAL 8017 br±zowy ciemny |
RAL 8014 br±zowy |
BTX 6701 ciemny br±z |
BTX 7700 czarny |
RAL 8004 ceglasty |
| BTX 4702 zielony |
RAL 3005 wi¶niowy |
RAL 9006 srebrny |
RAL 9010 bia³y |
BTX 5703 grafit |
Pozosta³e kolory z palety RAL |
||||
Wymiary standardowe
| Wymiar bramy SxH (mm) |
Do otworu SxH (mm) |
Wymiar bramy SxH (mm) |
Do otworu SxH (mm) |
| 2370x1940 | 2400x1950 | 2370x2230 | 2400x2250 |
| 2370x1990 | 2400x2000 | 2470x2230 | 2500x2250 |
| 2370x2090 | 2400x2100 | 2500x2180 | 2530x2190 |
| 2420x1940 | 2450x1950 | 2570x2230 | 2600x2250 |
| 2470x1990 | 2500x2000 | 2570x2150 | 2600x2160 |
| 2470x2090 | 2500x2100 | 2720x2230 | 2750x2250 |
| 2570x2090 | 2600x2100 | 2370x2280 | 2400x2300 |
| 2720x2090 | 2750x2100 | 3470x2280 | 3500x2250 |
| 2970x2090 | 3000x2100 | 2470x2280 | 2500x2300 |
| 3470x2090 | 3500x2100 | 2570x2280 | 2600x2300 |
| 3970x2090 | 4000x2100 | 2370x2380 | 2400x2400 |
| 2470x2150 | 2500x2160 | 2470x2480 | 2500x2500 |
Wymiary niestandardowe
| Zakres dostêpnych wymiarów wysoko¶ci H w mm | Zakres dostêpnych wymiarów szeroko¶ci S w mm | |
| Skrzyd³o niedocieplone | od 1900 do 3000 | od 2200 do 4000 |
| Skrzyd³o docieplone | od 1900 do 3000 | od 2200 do 3400 |